Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:56
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 105 km | 83 km | 136 km |
| Hiver | 76 km | 64 km | 90 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,6 kWh/100km | 21 kWh/100km | 12,9 kWh/100km |
| Hiver | 22,9 kWh/100km | 27,7 kWh/100km | 19,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce