Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:20
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 355 km | 282 km | 461 km |
| Hiver | 260 km | 217 km | 306 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16 kWh/100km | 20,3 kWh/100km | 12,4 kWh/100km |
| Hiver | 22,1 kWh/100km | 26,7 kWh/100km | 18,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce