Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:54
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 507 km | 403 km | 658 km |
| Hiver | 371 km | 310 km | 438 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,7 kWh/100km | 21,1 kWh/100km | 12,9 kWh/100km |
| Hiver | 23 kWh/100km | 27,8 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce