Dernière mise à jour : 30 janvier 2026 à 15:36
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 673 km | 535 km | 874 km |
| Hiver | 493 km | 412 km | 581 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,8 kWh/100km | 20 kWh/100km | 12,2 kWh/100km |
| Hiver | 21,8 kWh/100km | 26,3 kWh/100km | 18,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce