Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:49
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 437 km | 347 km | 567 km |
| Hiver | 320 km | 267 km | 377 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,8 kWh/100km | 25,1 kWh/100km | 18,6 kWh/100km |
| Hiver | 27,3 kWh/100km | 33 kWh/100km | 23 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce