Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 17:23
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 354 km | 281 km | 459 km |
| Hiver | 259 km | 216 km | 305 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 25 kWh/100km | 31,6 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
| Hiver | 34,5 kWh/100km | 41,7 kWh/100km | 29,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce