Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 17:20
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 238 km | 189 km | 309 km |
| Hiver | 174 km | 145 km | 205 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 23,6 kWh/100km | 29,9 kWh/100km | 18,3 kWh/100km |
| Hiver | 32,6 kWh/100km | 39,3 kWh/100km | 27,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides