Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 12:23
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 361 km | 287 km | 468 km |
| Hiver | 264 km | 221 km | 311 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17,2 kWh/100km | 21,8 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
| Hiver | 23,7 kWh/100km | 28,7 kWh/100km | 20 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce