Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:20
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 425 km | 338 km | 551 km |
| Hiver | 311 km | 260 km | 367 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,3 kWh/100km | 18,1 kWh/100km | 11,1 kWh/100km |
| Hiver | 19,7 kWh/100km | 23,8 kWh/100km | 16,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce