Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:39
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 210 km | 167 km | 272 km |
| Hiver | 153 km | 128 km | 181 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,6 kWh/100km | 24,8 kWh/100km | 15,2 kWh/100km |
| Hiver | 27 kWh/100km | 32,7 kWh/100km | 22,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce