Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:34
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 614 km | 488 km | 797 km |
| Hiver | 449 km | 376 km | 530 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,3 kWh/100km | 18,1 kWh/100km | 11,3 kWh/100km |
| Hiver | 19,7 kWh/100km | 23,8 kWh/100km | 16,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce