Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 11:53
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 75 km | 59 km | 97 km |
| Hiver | 54 km | 45 km | 64 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 9,4 kWh/100km | 11,9 kWh/100km | 7,3 kWh/100km |
| Hiver | 13 kWh/100km | 15,7 kWh/100km | 10,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce