Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:30
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 230 km | 183 km | 298 km |
| Hiver | 168 km | 140 km | 198 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 25,8 kWh/100km | 32,7 kWh/100km | 20 kWh/100km |
| Hiver | 35,6 kWh/100km | 43 kWh/100km | 30 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides