Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 11:51
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 275 km | 218 km | 357 km |
| Hiver | 201 km | 168 km | 237 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 20,2 kWh/100km | 25,6 kWh/100km | 15,6 kWh/100km |
| Hiver | 27,9 kWh/100km | 33,7 kWh/100km | 23,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce