Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:26
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 100 km | 79 km | 129 km |
| Hiver | 73 km | 61 km | 86 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15 kWh/100km | 30 kWh/100km | 11,6 kWh/100km |
| Hiver | 20,7 kWh/100km | 25 kWh/100km | 17,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Annonce partenaire

Bus électrique13 avril 2019

Voiture électrique18 janvier 2019

Voiture électrique9 janvier 2018
Annonce partenaire