Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:23
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 315 km | 250 km | 409 km |
| Hiver | 230 km | 193 km | 272 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,8 kWh/100km | 20 kWh/100km | 11,7 kWh/100km |
| Hiver | 21,8 kWh/100km | 26,3 kWh/100km | 18,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Bonjour,
Depuis la dernière mise à jour de début Décembre V2, la charge rapide plafonne à 53 kW max alors qu'auparavant , cette même charge était à 86 kW max, voyez vous une explication?
Grand merci