Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:23
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 427 km | 339 km | 554 km |
| Hiver | 312 km | 261 km | 368 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,9 kWh/100km | 20,1 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Hiver | 21,9 kWh/100km | 26,5 kWh/100km | 18,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce