Dernière mise à jour : 10 septembre 2025 à 12:28
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 265 km | 210 km | 344 km |
| Hiver | 194 km | 162 km | 228 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,9 kWh/100km | 17,6 kWh/100km | 10,8 kWh/100km |
| Hiver | 19,2 kWh/100km | 23,2 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce