AccueilArticlesLoi de finances : le barème du malus auto 2018

La suite de votre contenu après cette annonce

Publié ce mercredi 27 septembre, le projet de loi de finances pour 2018 donne un premier aperçu du malus automobile pour l’année à venir.

Comme indiqué précédent par Nicolas Hulot, le malus automobile augmentera à nouveau en 2018. Toujours basé sur les émissions de CO2 des véhicules, il verra son seuil d’application abaissé à 120 g à compter du 1er janvier 2018, soit 7 grammes de moins qu’aujourd’hui. Par effet de domino, l’ensemble du barème est décalé. Ainsi, un modèle émettant 127 g CO2/km devrait payer 173 euros l’an prochain contre 50 euros cette année.

Le seuil de déclenchement du plus haut malus a également été abaissé et devra passer de 192 à 185 g/km.

Le diesel favorisé par rapport à l’essence

Alors que l’Etat prévoit une nouvelle augmentation du diesel au 1er janvier, le malus continue à « favoriser » les véhicules en continuant à ne tenir que des seules émissions CO2. Ainsi, là ou une Clio Life diesel n’aura pas à payer de malus avec ses 85 g CO2/km, sa déclinaison essence, qui émet 127 g/km, devra s’acquitter de 173 euros de plus.

Dans son projet de loi, le gouvernement explique que ces nouvelles modifications du barème visent à à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs. Il permettra surtout d’équilibrer le budget lié au bonus et à la nouvelle prime à la conversion dont la mise en place est également prévue au 1er janvier.

Retrouvez ci-dessous l’intégralité du barème présenté dans le projet de loi. Des chiffres qui pourraient être amenés à évoluer compte tenu que le texte doit également être discuté à l’Assemblée Nationale et au Sénat avant d’être définitivement adopté.

S’agissant d’un décret à part qui devrait être remis au goût du jour en fin d’année, le montant des bonus n’est pas spécifié dans le projet de loi du gouvernement.

Barème malus auto 2018

Emissions CO2/km20182017Evolution
120                50 €                 –   €
121                53 €                 –   €
122                60 €                 –   €
123                73 €                 –   €
124                90 €                 –   €
125             113 €                 –   €
126             140 €                 –   €
127             173 €                50 €246%
128             210 €                53 €296%
129             253 €                60 €322%
130             300 €                73 €311%
131             353 €                90 €292%
132             410 €             113 €263%
133             473 €             140 €238%
134             540 €             173 €212%
135             613 €             210 €192%
136             690 €             253 €173%
137             773 €             300 €158%
138             860 €             353 €144%
139             953 €             410 €132%
140          1 050 €             473 €122%
141          1 153 €             540 €114%
142          1 260 €             613 €106%
143          1 373 €             690 €99%
144          1 490 €             773 €93%
145          1 613 €             860 €88%
146          1 740 €             953 €83%
147          1 873 €          1 050 €78%
148          2 010 €          1 153 €74%
149          2 153 €          1 260 €71%
150          2 300 €          1 373 €68%
151          2 453 €          1 490 €65%
152          2 610 €          1 613 €62%
153          2 773 €          1 740 €59%
154          2 940 €          1 873 €57%
155          3 113 €          2 010 €55%
156          3 290 €          2 153 €53%
157          3 473 €          2 300 €51%
158          3 660 €          2 453 €49%
159          3 853 €          2 610 €48%
160          4 050 €          2 773 €46%
161          4 253 €          2 940 €45%
162          4 460 €          3 113 €43%
163          4 673 €          3 290 €42%
164          4 890 €          3 473 €41%
165          5 113 €          3 660 €40%
166          5 340 €          3 853 €39%
167          5 573 €          4 050 €38%
168          5 810 €          4 253 €37%
169          6 053 €          4 460 €36%
170          6 300 €          4 673 €35%
171          6 553 €          4 890 €34%
172          6 810 €          5 113 €33%
173          7 073 €          5 340 €32%
174          7 340 €          5 573 €32%
175          7 613 €          5 810 €31%
176          7 890 €          6 053 €30%
177          8 173 €          6 300 €30%
178          8 460 €          6 553 €29%
179          8 753 €          6 810 €29%
180          9 050 €          7 073 €28%
181          9 353 €          7 340 €27%
182          9 660 €          7 613 €27%
183          9 973 €          7 890 €26%
184        10 290 €          8 173 €26%
185        10 500 €          8 460 €24%
186        10 500 €          8 753 €20%
187        10 500 €          9 050 €16%
188        10 500 €          9 353 €12%
189        10 500 €          9 660 €9%
190        10 500 €          9 973 €5%
191        10 500 €        10 000 €5 %
192        10 500 €        10 000 €5 %

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce


Nos guides