Dernière mise à jour : 19 janvier 2026 à 09:08
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 480 km | 382 km | 623 km |
| Hiver | 351 km | 294 km | 414 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17,8 kWh/100km | 22,5 kWh/100km | 13,8 kWh/100km |
| Hiver | 24,6 kWh/100km | 29,7 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce