Dernière mise à jour : 19 janvier 2026 à 09:03
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 230 km | 183 km | 298 km |
| Hiver | 168 km | 140 km | 198 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 26,4 kWh/100km | 33,4 kWh/100km | 20,4 kWh/100km |
| Hiver | 36,4 kWh/100km | 44 kWh/100km | 30,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce