Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:13
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 317 km | 252 km | 411 km |
| Hiver | 232 km | 194 km | 273 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,5 kWh/100km | 17,1 kWh/100km | 10,5 kWh/100km |
| Hiver | 18,6 kWh/100km | 22,5 kWh/100km | 15,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce