Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 18:05
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 178 km | 141 km | 231 km |
| Hiver | 130 km | 109 km | 153 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 25,6 kWh/100km | 32,4 kWh/100km | 19,8 kWh/100km |
| Hiver | 35,3 kWh/100km | 42,7 kWh/100km | 29,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce