Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:05
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 556 km | 442 km | 722 km |
| Hiver | 407 km | 340 km | 480 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 20,7 kWh/100km | 26,2 kWh/100km | 16 kWh/100km |
| Hiver | 28,6 kWh/100km | 34,5 kWh/100km | 24,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides