Dernière mise à jour : 28 janvier 2026 à 11:48
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 622 km | 495 km | 807 km |
| Hiver | 455 km | 381 km | 537 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,5 kWh/100km | 20,9 kWh/100km | 12,6 kWh/100km |
| Hiver | 22,8 kWh/100km | 27,5 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides