Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 12:31
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 145 km | 115 km | 188 km |
| Hiver | 106 km | 88 km | 125 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Hybride | 0,4 l/100km | Non précisée | Non précisée |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 21,5 kWh/100km | 27,2 kWh/100km | 16,7 kWh/100km |
| Hiver | 29,7 kWh/100km | 35,8 kWh/100km | 25 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce