Dernière mise à jour : 19 septembre 2025 à 16:37
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 436 km | 347 km | 566 km |
| Hiver | 319 km | 267 km | 376 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,9 kWh/100km | 18,9 kWh/100km | 11,2 kWh/100km |
| Hiver | 20,6 kWh/100km | 24,8 kWh/100km | 17,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce