Dernière mise à jour : 10 avril 2026 à 12:07
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 444 km | 353 km | 576 km |
| Hiver | 325 km | 272 km | 383 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,7 kWh/100km | 17,3 kWh/100km | 10,6 kWh/100km |
| Hiver | 18,9 kWh/100km | 22,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides