Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:20
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 520 km | 413 km | 675 km |
| Hiver | 380 km | 318 km | 449 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17 kWh/100km | 21,5 kWh/100km | 13,2 kWh/100km |
| Hiver | 23,4 kWh/100km | 28,3 kWh/100km | 19,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce