Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 10:50
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 530 km | 421 km | 688 km |
| Hiver | 388 km | 324 km | 457 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 22,5 kWh/100km | 28,5 kWh/100km | 17,4 kWh/100km |
| Hiver | 31 kWh/100km | 37,5 kWh/100km | 26,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce