Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:20
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 478 km | 380 km | 620 km |
| Hiver | 350 km | 292 km | 412 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,3 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 11,8 kWh/100km |
| Hiver | 21,1 kWh/100km | 25,5 kWh/100km | 17,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce