Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 09:16
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 455 km | 362 km | 590 km |
| Hiver | 333 km | 278 km | 393 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,2 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 11,8 kWh/100km |
| Hiver | 21 kWh/100km | 25,3 kWh/100km | 17,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides