Dernière mise à jour : 19 janvier 2026 à 09:14
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 650 km | 517 km | 844 km |
| Hiver | 476 km | 398 km | 561 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,1 kWh/100km | 20,4 kWh/100km | 12,5 kWh/100km |
| Hiver | 22,2 kWh/100km | 26,8 kWh/100km | 18,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce