Dernière mise à jour : 19 janvier 2026 à 09:09
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 330 km | 262 km | 428 km |
| Hiver | 241 km | 202 km | 285 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 22 kWh/100km | 28,2 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
| Hiver | 30,3 kWh/100km | 36,7 kWh/100km | 25,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce