Dernière mise à jour : 27 janvier 2026 à 17:47
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 344 km | 273 km | 446 km |
| Hiver | 252 km | 210 km | 297 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,9 kWh/100km | 18,9 kWh/100km | 10,6 kWh/100km |
| Hiver | 20,6 kWh/100km | 24,8 kWh/100km | 17,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce