Dernière mise à jour : 28 novembre 2025 à 10:46
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 500 km | 398 km | 649 km |
| Hiver | 366 km | 306 km | 431 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18 kWh/100km | 22,8 kWh/100km | 13,9 kWh/100km |
| Hiver | 24,8 kWh/100km | 30 kWh/100km | 20,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides