Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:03
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 453 km | 360 km | 588 km |
| Hiver | 331 km | 277 km | 391 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,1 kWh/100km | 19,1 kWh/100km | 11,7 kWh/100km |
| Hiver | 20,8 kWh/100km | 25,2 kWh/100km | 17,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce