Dernière mise à jour : 3 mars 2026 à 09:35
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 530 km | 421 km | 688 km |
| Hiver | 388 km | 324 km | 457 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,6 kWh/100km | 21 kWh/100km | 12,9 kWh/100km |
| Hiver | 22,9 kWh/100km | 27,7 kWh/100km | 19,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides