Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 12:58
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 340 km | 270 km | 441 km |
| Hiver | 249 km | 208 km | 293 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,6 kWh/100km | 21 kWh/100km | 12,9 kWh/100km |
| Hiver | 22,9 kWh/100km | 27,7 kWh/100km | 19,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides