Dernière mise à jour : 19 janvier 2026 à 09:26
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 631 km | 502 km | 819 km |
| Hiver | 462 km | 386 km | 545 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,8 kWh/100km | 20 kWh/100km | 12,2 kWh/100km |
| Hiver | 21,8 kWh/100km | 26,3 kWh/100km | 18,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce