Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:49
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 473 km | 376 km | 614 km |
| Hiver | 346 km | 289 km | 408 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 27,7 kWh/100km | 35,1 kWh/100km | 21,5 kWh/100km |
| Hiver | 38,2 kWh/100km | 46,2 kWh/100km | 32,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Voiture électrique5 décembre 2024
Annonce partenaire
Annonce partenaire