Dernière mise à jour : 2 février 2026 à 15:07
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 484 km | 385 km | 628 km |
| Hiver | 354 km | 296 km | 418 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,9 kWh/100km | 23,9 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Hiver | 26,1 kWh/100km | 31,5 kWh/100km | 22 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides