Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:47
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 440 km | 350 km | 571 km |
| Hiver | 322 km | 269 km | 380 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 20,5 kWh/100km | 25,9 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
| Hiver | 28,3 kWh/100km | 34,2 kWh/100km | 23,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce