Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:46
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 354 km | 281 km | 459 km |
| Hiver | 259 km | 216 km | 305 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 21,5 kWh/100km | 27,2 kWh/100km | 16,7 kWh/100km |
| Hiver | 29,7 kWh/100km | 35,8 kWh/100km | 25 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Annonce partenaire
Annonce partenaire