Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 17:22
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 430 km | 342 km | 558 km |
| Hiver | 315 km | 263 km | 371 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 26,7 kWh/100km | 33,8 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
| Hiver | 36,8 kWh/100km | 44,5 kWh/100km | 31 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides