Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:46
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 335 km | 266 km | 435 km |
| Hiver | 245 km | 205 km | 289 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 21 kWh/100km | 26,6 kWh/100km | 16,3 kWh/100km |
| Hiver | 29 kWh/100km | 35 kWh/100km | 24,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides