Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:45
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 447 km | 355 km | 580 km |
| Hiver | 327 km | 273 km | 386 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 22,4 kWh/100km | 28,4 kWh/100km | 17,3 kWh/100km |
| Hiver | 30,9 kWh/100km | 37,3 kWh/100km | 26 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides