Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 16:52
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 412 km | 327 km | 535 km |
| Hiver | 301 km | 252 km | 355 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,3 kWh/100km | 24,4 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
| Hiver | 26,6 kWh/100km | 32,2 kWh/100km | 22,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce