Dernière mise à jour : 9 janvier 2026 à 09:41
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 555 km | 441 km | 720 km |
| Hiver | 406 km | 340 km | 479 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,9 kWh/100km | 21,4 kWh/100km | 13,1 kWh/100km |
| Hiver | 23,3 kWh/100km | 28,2 kWh/100km | 19,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides