Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:38
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 462 km | 367 km | 600 km |
| Hiver | 338 km | 283 km | 399 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,7 kWh/100km | 23,7 kWh/100km | 13,6 kWh/100km |
| Hiver | 25,8 kWh/100km | 31,2 kWh/100km | 21,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides