Dernière mise à jour : 13 août 2025 à 12:29
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 500 km | 398 km | 649 km |
| Hiver | 366 km | 306 km | 431 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17,5 kWh/100km | 22,2 kWh/100km | 13,6 kWh/100km |
| Hiver | 24,1 kWh/100km | 29,2 kWh/100km | 20,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides